| Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | |||
| Entidad Federativa | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto |
| (Pesos) | (Pesos) | |||
| Aguascalientes | 1.094629 | 4,131,505,591 | 2.621298 | 487,144,606 |
| Baja California | 2.854896 | 10,775,354,424 | 1.546075 | 287,324,069 |
| Baja California Sur | 0.658002 | 2,483,523,401 | 0.733277 | 136,272,972 |
| Campeche | 0.937675 | 3,539,104,291 | 1.194625 | 222,010,251 |
| Coahuila | 2.395711 | 9,042,232,759 | 1.657291 | 307,992,542 |
| Colima | 0.673223 | 2,540,973,517 | 1.41529 | 263,018,943 |
| Chiapas | 4.41539 | 16,665,192,578 | 2.009509 | 373,449,245 |
| Chihuahua | 2.910694 | 10,985,954,059 | 2.162524 | 401,885,636 |
| Distrito Federal | 11.622906 | 43,868,822,624 | 13.069844 | 2,428,913,084 |
| Durango | 1.319508 | 4,980,274,460 | 2.287593 | 425,128,622 |
| Guanajuato | 4.047347 | 15,276,072,468 | 3.365429 | 625,434,675 |
| Guerrero | 2.323991 | 8,771,537,496 | 1.474296 | 273,984,746 |
| Hidalgo | 1.899051 | 7,167,667,555 | 5.240635 | 973,924,970 |
| Jalisco | 6.466106 | 24,405,296,047 | 3.895061 | 723,862,010 |
| México | 13.42891 | 50,685,298,719 | 5.525847 | 1,026,928,967 |
| Michoacán | 3.013596 | 11,374,343,449 | 5.296663 | 984,337,220 |
| Morelos | 1.440449 | 5,436,745,641 | 2.270735 | 421,995,689 |
| Nayarit | 0.945716 | 3,569,456,606 | 2.031157 | 377,472,262 |
| Nuevo León | 4.625229 | 17,457,194,596 | 2.087977 | 388,031,767 |
| Oaxaca | 2.609611 | 9,849,566,194 | 5.646412 | 1,049,334,856 |
| Puebla | 4.269438 | 16,114,320,993 | 5.315844 | 987,901,766 |
| Querétaro | 1.651653 | 6,233,902,846 | 2.614883 | 485,952,469 |
| Quintana Roo | 1.185934 | 4,476,121,107 | 1.719565 | 319,565,688 |
| San Luis Potosí | 1.955745 | 7,381,649,260 | 2.75137 | 511,317,459 |
| Sinaloa | 2.418901 | 9,129,760,472 | 1.490448 | 276,986,340 |
| Sonora | 2.420732 | 9,136,670,210 | 1.273291 | 236,629,757 |
| Tabasco | 3.508953 | 13,243,987,530 | 2.552637 | 474,384,601 |
| Tamaulipas | 2.821665 | 10,649,929,166 | 2.707051 | 503,081,041 |
| Tlaxcala | 1.003037 | 3,785,805,976 | 1.860605 | 345,776,795 |
| Veracruz | 6.293145 | 23,752,482,005 | 4.53006 | 841,870,921 |
| Yucatán | 1.588365 | 5,995,031,654 | 3.632826 | 675,128,047 |
| Zacatecas | 1.199791 | 4,528,422,307 | 4.019882 | 747,058,983 |
| Totales: | 100 | 377,434,200,000 | 100 | 18,584,101,000 |
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones (XLS)
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones (XLS)
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones (XLS)
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan a la estimación del Fondo General de Participaciones (XLS)
Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal (XLS)


