El fondo para la pavimentación y espacios deportivos (FOPAMED) es un recurso especial que la H. Cámara de Diputados dispuso a favor de los gobiernos locales para la realización de obra de infraestructura municipal en el Presupuesto de egresos de la federación.
El fondo que en el 2010 solo era posible ejercerlo para pavimentos y su solicitud era directamente ante la SHCP, para este año se abre la posibilidad de poder ser ejercido también para infraestructura deportiva, con nuevos lineamientos y nuevas formas de distribución con una bolsa de 2200 millones de pesos
Desde la AALMAC sabemos de la importancia de que los gobiernos locales cuenten con la información para cumplir y ejercer correctamente el ejercicio de estos recursos, es por ello que a través de este portal buscamos otorgarle de la información necesaria para el cumplimiento cabal de los lineamientos del fondo, por lo que le invitamos a que busque en la lista nacional si su municipio fue beneficiado con este recurso para poder asesorarle de los procesos que deberán seguir para recibir el recurso.
Artículo del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre el fondo de Pavimentación.
| Num | ENTIDAD (31) | MUNICIPIO (863) | MONTO |
| 1 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 17,356,746.80 |
| 2 | AGUASCALIENTES | ASIENTOS | 1,303,142.30 |
| 3 | AGUASCALIENTES | CALVILLO | 1,000,000.00 |
| 4 | AGUASCALIENTES | COSIO | 1,250,000.00 |
| 5 | AGUASCALIENTES | EL LLANO | 1,750,000.00 |
| 6 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | 4,482,439.90 |
| 7 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 14,499,445.50 |
| 8 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 19,620,610.00 |
| 9 | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | 10,214,153.70 |
| 10 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 9,043,438.10 |
| 11 | CAMPECHE | CALAKMUL | 2,000,000.00 |
| 12 | CAMPECHE | CALKINI | 2,000,000.00 |
| 13 | CAMPECHE | CANDELARIA | 4,482,439.90 |
| 14 | CAMPECHE | CARMEN | 2,000,000.00 |
| 15 | CAMPECHE | CHAMPOTON | 1,000,000.00 |
| 16 | CAMPECHE | ESCARCEGA | 500,000.00 |
| 17 | CAMPECHE | PALIZADA | 500,000.00 |
| 18 | CAMPECHE | TENABO | 1,303,142.30 |
| 19 | CHIAPAS | ACALA | 1,250,000.00 |
| 20 | CHIAPAS | ACAPETAHUA | 1,500,000.00 |
| 21 | CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 2,500,000.00 |
| 22 | CHIAPAS | ANGEL ALBINO CORZO | 1,000,000.00 |
| 23 | CHIAPAS | ARRIAGA | 1,000,000.00 |
| 24 | CHIAPAS | BEJUCAL DE OCAMPO | 2,000,000.00 |
| 25 | CHIAPAS | CHALCHIHUITAN | 1,000,000.00 |
| 26 | CHIAPAS | CHAMULA | 3,625,633.00 |
| 27 | CHIAPAS | CHENALHO | 1,000,000.00 |
| 28 | CHIAPAS | CHICOMUSELO | 2,500,000.00 |
| 29 | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 1,500,000.00 |
| 30 | CHIAPAS | EL PORVENIR | 1,000,000.00 |
| 31 | CHIAPAS | FRONTERA COMALAPA | 1,500,000.00 |
| 32 | CHIAPAS | FRONTERA HIDALGO | 2,046,000.00 |
| 33 | CHIAPAS | HUIXTLA | 6,785,582.30 |
| 34 | CHIAPAS | IXTAPA | 1,986,526.00 |
| 35 | CHIAPAS | IXTAPANGAJOYA | 1,628,927.90 |
| 36 | CHIAPAS | JITOTOL | 1,837,841.00 |
| 37 | CHIAPAS | JUAREZ | 5,785,582.30 |
| 38 | CHIAPAS | LA CONCORDIA | 1,000,000.00 |
| 39 | CHIAPAS | LA INDEPENDENCIA | 1,500,000.00 |
| 40 | CHIAPAS | LARRAINZAR | 3,444,861.60 |
| 41 | CHIAPAS | MAPASTEPEC | 5,785,582.30 |
| 42 | CHIAPAS | METAPA | 596,000.00 |
| 43 | CHIAPAS | OCOSINGO | 5,785,582.30 |
| 44 | CHIAPAS | PALENQUE | 3,000,000.00 |
| 45 | CHIAPAS | PIJIJIAPAN | 1,250,000.00 |
| 46 | CHIAPAS | REFORMA | 5,785,582.30 |
| 47 | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 5,000,000.00 |
| 48 | CHIAPAS | SIMOJOVEL | 4,005,138.50 |
| 49 | CHIAPAS | SUCHIAPA | 1,000,000.00 |
| 50 | CHIAPAS | SUCHIATE | 596,000.00 |
| 51 | CHIAPAS | TAPACHULA | 4,470,000.00 |
| 52 | CHIAPAS | TUXTLA CHICO | 1,192,000.00 |
| 53 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 8,000,000.00 |
| 54 | CHIAPAS | TUZANTAN | 1,000,000.00 |
| 55 | CHIAPAS | VENUSTIANO CARRANZA | 5,785,582.30 |
| 56 | CHIAPAS | VILLA COMALTITLAN | 1,500,000.00 |
| 57 | CHIHUAHUA | ALLENDE | 1,157,116.50 |
| 58 | CHIHUAHUA | ASCENSION | 1,157,116.50 |
| 59 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | 1,157,116.50 |
| 60 | CHIHUAHUA | CAMARGO | 1,000,000.00 |
| 61 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | 1,000,000.00 |
| 62 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 9,954,713.50 |
| 63 | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | 842,575.40 |
| 64 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 4,000,000.00 |
| 65 | CHIHUAHUA | DELICIAS | 2,157,116.50 |
| 66 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | 1,000,000.00 |
| 67 | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 2,000,000.00 |
| 68 | CHIHUAHUA | IGNACIO ZARAGOZA | 1,000,000.00 |
| 69 | CHIHUAHUA | JUAREZ | 13,954,713.50 |
| 70 | CHIHUAHUA | MATAMOROS | 1,000,000.00 |
| 71 | CHIHUAHUA | MEOQUI | 1,000,000.00 |
| 72 | CHIHUAHUA | OCAMPO | 1,303,142.30 |
| 73 | CHIHUAHUA | OJINAGA | 842,575.40 |
| 74 | CHIHUAHUA | PRAXEDIS G. GUERRERO | 5,785,582.30 |
| 75 | CHIHUAHUA | SANTA BARBARA | 1,094,269.90 |
| 76 | CHIHUAHUA | SANTA ISABEL | 842,575.40 |
| 77 | CHIHUAHUA | SATEVO | 2,590,573.00 |
| 78 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | 1,000,000.00 |
| 79 | CHIHUAHUA | VALLE DE ZARAGOZA | 1,303,142.30 |
| 80 | COAHUILA | ACUÑA | 4,000,000.00 |
| 81 | COAHUILA | ESCOBEDO | 500,000.00 |
| 82 | COAHUILA | FRONTERA | 3,500,000.00 |
| 83 | COAHUILA | JUAREZ | 500,000.00 |
| 84 | COAHUILA | MUZQUIZ | 4,892,791.10 |
| 85 | COAHUILA | PROGRESO | 500,000.00 |
| 86 | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | 11,571,164.10 |
| 87 | COAHUILA | SABINAS | 8,000,000.00 |
| 88 | COAHUILA | SALTILLO | 1,000,000.00 |
| 89 | COAHUILA | SAN BUENAVENTURA | 2,892,791.10 |
| 90 | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | 8,000,000.00 |
| 91 | COLIMA | COLIMA | 6,000,000.00 |
| 92 | COLIMA | MANZANILLO | 4,000,000.00 |
| 93 | COLIMA | TECOMAN | 5,785,582.10 |
| 94 | COLIMA | VILLA DE ALVAREZ | 11,571,164.30 |
| 95 | DISTRITO FEDERAL | ALVARO OBREGON | 7,450,000.00 |
| 96 | DISTRITO FEDERAL | AZCAPOTZALCO | 9,000,000.00 |
| 97 | DISTRITO FEDERAL | BENITO JUAREZ | 5,785,582.30 |
| 98 | DISTRITO FEDERAL | CUAJIMALPA DE MORELOS | 11,571,164.50 |
| 99 | DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | 5,000,000.00 |
| 100 | DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | 9,000,000.00 |
| 101 | DISTRITO FEDERAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | 11,450,000.00 |
| 102 | DISTRITO FEDERAL | MILPA ALTA | 5,000,000.00 |
| 103 | DISTRITO FEDERAL | TLAHUAC | 8,000,000.00 |
| 104 | DURANGO | CANATLAN | 500,000.00 |
| 105 | DURANGO | CANELAS | 651,571.20 |
| 106 | DURANGO | CONETO DE COMONFORT | 500,000.00 |
| 107 | DURANGO | DURANGO | 12,800,000.00 |
| 108 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | 2,000,000.00 |
| 109 | DURANGO | GUANACEVI | 200,000.00 |
| 110 | DURANGO | LERDO | 2,000,000.00 |
| 111 | DURANGO | MAPIMI | 500,000.00 |
| 112 | DURANGO | MEZQUITAL | 600,000.00 |
| 113 | DURANGO | NAZAS | 1,107,671.00 |
| 114 | DURANGO | NOMBRE DE DIOS | 4,252,750.60 |
| 115 | DURANGO | NUEVO IDEAL | 500,000.00 |
| 116 | DURANGO | OCAMPO | 500,000.00 |
| 117 | DURANGO | OTAEZ | 456,099.80 |
| 118 | DURANGO | PEÑON BLANCO | 1,237,615.50 |
| 119 | DURANGO | POANAS | 500,000.00 |
| 120 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | 600,000.00 |
| 121 | DURANGO | RODEO | 433,125.70 |
| 122 | DURANGO | SAN BERNARDO | 312,754.20 |
| 123 | DURANGO | SAN DIMAS | 300,000.00 |
| 124 | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | 500,000.00 |
| 125 | DURANGO | SAN PEDRO DEL GALLO | 500,000.00 |
| 126 | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | 6,354,063.00 |
| 127 | DURANGO | SUCHIL | 300,000.00 |
| 128 | DURANGO | TAMAZULA | 400,000.00 |
| 129 | DURANGO | TEPEHUANES | 951,571.20 |
| 130 | DURANGO | TOPIA | 1,042,514.00 |
| 131 | ESTADO DE MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | 1,000,000.00 |
| 132 | ESTADO DE MEXICO | ALMOLOYA DEL RIO | 1,000,000.00 |
| 133 | ESTADO DE MEXICO | AMATEPEC | 4,000,000.00 |
| 134 | ESTADO DE MEXICO | AMECAMECA | 500,000.00 |
| 135 | ESTADO DE MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 4,000,000.00 |
| 136 | ESTADO DE MEXICO | ATLACOMULCO | 1,000,000.00 |
| 137 | ESTADO DE MEXICO | CHALCO | 2,650,000.00 |
| 138 | ESTADO DE MEXICO | CHAPULTEPEC | 1,000,000.00 |
| 139 | ESTADO DE MEXICO | CHICOLOAPAN | 4,000,000.00 |
| 140 | ESTADO DE MEXICO | CHIMALHUACAN | 5,000,000.00 |
| 141 | ESTADO DE MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | 4,000,000.00 |
| 142 | ESTADO DE MEXICO | COCOTITLAN | 1,912,903.60 |
| 143 | ESTADO DE MEXICO | COYOTEPEC | 1,000,000.00 |
| 144 | ESTADO DE MEXICO | CUAUTITLAN | 1,000,000.00 |
| 145 | ESTADO DE MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | 5,500,000.00 |
| 146 | ESTADO DE MEXICO | DONATO GUERRA | 1,000,000.00 |
| 147 | ESTADO DE MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | 25,000,000.00 |
| 148 | ESTADO DE MEXICO | EL ORO | 1,000,000.00 |
| 149 | ESTADO DE MEXICO | HUIXQUILUCAN | 6,357,142.80 |
| 150 | ESTADO DE MEXICO | ISIDRO FABELA | 150,000.00 |
| 151 | ESTADO DE MEXICO | IXTAPALUCA | 8,000,000.00 |
| 152 | ESTADO DE MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | 500,000.00 |
| 153 | ESTADO DE MEXICO | IXTAPAN DEL ORO | 500,000.00 |
| 154 | ESTADO DE MEXICO | IXTLAHUACA | 1,000,000.00 |
| 155 | ESTADO DE MEXICO | JILOTZINGO | 550,000.00 |
| 156 | ESTADO DE MEXICO | JIQUIPILCO | 4,000,000.00 |
| 157 | ESTADO DE MEXICO | JOCOTITLAN | 1,000,000.00 |
| 158 | ESTADO DE MEXICO | JOQUICINGO | 300,000.00 |
| 159 | ESTADO DE MEXICO | JUCHITEPEC | 500,000.00 |
| 160 | ESTADO DE MEXICO | LA PAZ | 4,000,000.00 |
| 161 | ESTADO DE MEXICO | LERMA | 1,000,000.00 |
| 162 | ESTADO DE MEXICO | LUVIANOS | 11,000,000.00 |
| 163 | ESTADO DE MEXICO | MALINALCO | 700,000.00 |
| 164 | ESTADO DE MEXICO | METEPEC | 4,214,285.70 |
| 165 | ESTADO DE MEXICO | MEXICALTZINGO | 1,000,000.00 |
| 166 | ESTADO DE MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | 16,428,571.40 |
| 167 | ESTADO DE MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | 16,000,000.00 |
| 168 | ESTADO DE MEXICO | NICOLAS ROMERO | 3,000,000.00 |
| 169 | ESTADO DE MEXICO | NOPALTEPEC | 3,458,094.30 |
| 170 | ESTADO DE MEXICO | OCOYOACAC | 3,000,000.00 |
| 171 | ESTADO DE MEXICO | OCUILAN | 1,000,000.00 |
| 172 | ESTADO DE MEXICO | OTZOLOTEPEC | 1,000,000.00 |
| 173 | ESTADO DE MEXICO | OZUMBA | 500,000.00 |
| 174 | ESTADO DE MEXICO | RAYON | 400,000.00 |
| 175 | ESTADO DE MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | 1,000,000.00 |
| 176 | ESTADO DE MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | 1,000,000.00 |
| 177 | ESTADO DE MEXICO | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 4,000,000.00 |
| 178 | ESTADO DE MEXICO | SAN SIMON DE GUERRERO | 5,000,000.00 |
| 179 | ESTADO DE MEXICO | TECAMAC | 16,857,142.80 |
| 180 | ESTADO DE MEXICO | TEMAMATLA | 500,000.00 |
| 181 | ESTADO DE MEXICO | TEMASCALCINGO | 1,000,000.00 |
| 182 | ESTADO DE MEXICO | TEMOAYA | 1,000,000.00 |
| 183 | ESTADO DE MEXICO | TENANCINGO | 1,000,000.00 |
| 184 | ESTADO DE MEXICO | TENANGO DEL AIRE | 500,000.00 |
| 185 | ESTADO DE MEXICO | TENANGO DEL VALLE | 2,500,000.00 |
| 186 | ESTADO DE MEXICO | TEPETLAOXTOC | 10,000,000.00 |
| 187 | ESTADO DE MEXICO | TEPOTZOTLAN | 1,500,000.00 |
| 188 | ESTADO DE MEXICO | TEXCALTITLAN | 2,264,861.40 |
| 189 | ESTADO DE MEXICO | TEXCOCO | 3,000,000.00 |
| 190 | ESTADO DE MEXICO | TIANGUISTENCO | 1,000,000.00 |
| 191 | ESTADO DE MEXICO | TLALMANALCO | 500,000.00 |
| 192 | ESTADO DE MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | 4,000,000.00 |
| 193 | ESTADO DE MEXICO | TLATLAYA | 2,000,000.00 |
| 194 | ESTADO DE MEXICO | TOLUCA | 11,214,285.70 |
| 195 | ESTADO DE MEXICO | TONATICO | 500,000.00 |
| 196 | ESTADO DE MEXICO | TULTEPEC | 2,000,000.00 |
| 197 | ESTADO DE MEXICO | TULTITLAN | 8,000,000.00 |
| 198 | ESTADO DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 1,500,000.00 |
| 199 | ESTADO DE MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 4,000,000.00 |
| 200 | ESTADO DE MEXICO | VILLA DE ALLENDE | 1,000,000.00 |
| 201 | ESTADO DE MEXICO | VILLA DEL CARBON | 1,500,000.00 |
| 202 | ESTADO DE MEXICO | VILLA GUERRERO | 4,600,000.00 |
| 203 | ESTADO DE MEXICO | XONACATLAN | 800,000.00 |
| 204 | ESTADO DE MEXICO | ZINACANTEPEC | 6,785,582.30 |
| 205 | ESTADO DE MEXICO | ZUMPAHUACAN | 500,000.00 |
| 206 | ESTADO DE MEXICO | ZUMPANGO | 3,935,305.00 |
| 207 | GUANAJUATO | ABASOLO | 1,000,000.00 |
| 208 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | 350,000.00 |
| 209 | GUANAJUATO | CELAYA | 11,571,164.50 |
| 210 | GUANAJUATO | COMONFORT | 1,000,000.00 |
| 211 | GUANAJUATO | CUERAMARO | 5,785,582.30 |
| 212 | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | 1,000,000.00 |
| 213 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO | 1,303,142.30 |
| 214 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | 5,986,439.90 |
| 215 | GUANAJUATO | IRAPUATO | 5,785,582.30 |
| 216 | GUANAJUATO | LEON | 17,356,746.80 |
| 217 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | 8,496,241.50 |
| 218 | GUANAJUATO | MOROLEON | 2,214,285.70 |
| 219 | GUANAJUATO | OCAMPO | 400,000.00 |
| 220 | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | 500,000.00 |
| 221 | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | 1,711,337.00 |
| 222 | GUANAJUATO | ROMITA | 651,571.20 |
| 223 | GUANAJUATO | SALAMANCA | 5,785,582.30 |
| 224 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | 3,000,000.00 |
| 225 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | 1,727,350.40 |
| 226 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 4,786,260.00 |
| 227 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | 5,785,582.30 |
| 228 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | 3,103,518.40 |
| 229 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 2,264,800.00 |
| 230 | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | 531,200.00 |
| 231 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 1,000,000.00 |
| 232 | GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATIO | 500,000.00 |
| 233 | GUANAJUATO | SILAO | 1,711,337.00 |
| 234 | GUANAJUATO | TIERRA BLANCA | 350,000.00 |
| 235 | GUANAJUATO | URIANGATO | 2,714,285.70 |
| 236 | GUANAJUATO | VICTORIA | 1,954,713.50 |
| 237 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | 1,000,000.00 |
| 238 | GUERRERO | ACAPULCO DE JUAREZ | 17,307,142.80 |
| 239 | GUERRERO | AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1,000,000.00 |
| 240 | GUERRERO | ARCELIA | 3,250,000.00 |
| 241 | GUERRERO | ATENANGO DEL RIO | 1,450,000.00 |
| 242 | GUERRERO | BENITO JUAREZ | 3,750,000.00 |
| 243 | GUERRERO | CHILAPA DE ALVAREZ | 2,000,000.00 |
| 244 | GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 2,450,000.00 |
| 245 | GUERRERO | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | 2,750,000.00 |
| 246 | GUERRERO | COCULA | 1,300,000.00 |
| 247 | GUERRERO | COYUCA DE BENITEZ | 10,750,000.00 |
| 248 | GUERRERO | COYUCA DE CATALAN | 3,250,000.00 |
| 249 | GUERRERO | CUALAC | 1,500,000.00 |
| 250 | GUERRERO | EDUARDO NERI | 1,000,000.00 |
| 251 | GUERRERO | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 1,300,000.00 |
| 252 | GUERRERO | MARTIR DE CUILAPAN | 3,000,000.00 |
| 253 | GUERRERO | MOCHITLAN | 1,000,000.00 |
| 254 | GUERRERO | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 1,300,000.00 |
| 255 | GUERRERO | PUNGARABATO | 2,450,000.00 |
| 256 | GUERRERO | TAXCO DE ALARCON | 17,415,656.00 |
| 257 | GUERRERO | TELOLOAPAN | 2,750,000.00 |
| 258 | GUERRERO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 1,000,000.00 |
| 259 | GUERRERO | TLALCHAPA | 4,250,000.00 |
| 260 | GUERRERO | TLAPEHUALA | 1,500,000.00 |
| 261 | GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 5,678,571.40 |
| 262 | GUERRERO | ZITLALA | 500,000.00 |
| 263 | HIDALGO | ACATLAN | 1,000,000.00 |
| 264 | HIDALGO | ACTOPAN | 500,000.00 |
| 265 | HIDALGO | AJACUBA | 250,000.00 |
| 266 | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | 1,000,000.00 |
| 267 | HIDALGO | APAN | 1,000,000.00 |
| 268 | HIDALGO | ATITALAQUIA | 600,000.00 |
| 269 | HIDALGO | ATLAPEXCO | 375,000.00 |
| 270 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | 350,000.00 |
| 271 | HIDALGO | CALNALI | 375,000.00 |
| 272 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 400,000.00 |
| 273 | HIDALGO | EL ARENAL | 266,000.00 |
| 274 | HIDALGO | HUAUTLA | 350,000.00 |
| 275 | HIDALGO | HUEHUETLA | 1,000,000.00 |
| 276 | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | 650,000.00 |
| 277 | HIDALGO | HUICHAPAN | 600,000.00 |
| 278 | HIDALGO | LOLOTLA | 500,000.00 |
| 279 | HIDALGO | METEPEC | 10,000,000.00 |
| 280 | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | 1,800,000.00 |
| 281 | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | 266,000.00 |
| 282 | HIDALGO | MINERAL DEL MONTE | 2,216,275.40 |
| 283 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 400,000.00 |
| 284 | HIDALGO | MOLANGO DE ESCAMILLA | 266,000.00 |
| 285 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | 3,357,116.50 |
| 286 | HIDALGO | PISAFLORES | 1,000,000.00 |
| 287 | HIDALGO | PROGRESO DE OBREGON | 300,000.00 |
| 288 | HIDALGO | SAN AGUSTIN TLAXIACA | 400,000.00 |
| 289 | HIDALGO | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 1,000,000.00 |
| 290 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | 500,000.00 |
| 291 | HIDALGO | SAN SALVADOR | 1,000,000.00 |
| 292 | HIDALGO | SANTIAGO DE ANAYA | 1,000,000.00 |
| 293 | HIDALGO | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 100,000.00 |
| 294 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | 1,000,000.00 |
| 295 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | 400,000.00 |
| 296 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 800,000.00 |
| 297 | HIDALGO | TEPETITLAN | 400,000.00 |
| 298 | HIDALGO | TETEPANGO | 266,000.00 |
| 299 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | 700,000.00 |
| 300 | HIDALGO | TIANGUISTENGO | 350,000.00 |
| 301 | HIDALGO | TIZAYUCA | 1,000,000.00 |
| 302 | HIDALGO | TLAHUILTEPA | 266,000.00 |
| 303 | HIDALGO | TLAXCOAPAN | 3,569,306.80 |
| 304 | HIDALGO | TOLCAYUCA | 500,000.00 |
| 305 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | 900,000.00 |
| 306 | HIDALGO | VILLA DE TEZONTEPEC | 300,000.00 |
| 307 | HIDALGO | XOCHICOATLAN | 90,000.00 |
| 308 | HIDALGO | YAHUALICA | 500,000.00 |
| 309 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | 380,000.00 |
| 310 | HIDALGO | ZAPOTLAN DE JUAREZ | 300,000.00 |
| 311 | HIDALGO | ZEMPOALA | 400,000.00 |
| 312 | JALISCO | ACATIC | 1,197,017.00 |
| 313 | JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ | 1,197,017.00 |
| 314 | JALISCO | ARANDAS | 3,000,000.00 |
| 315 | JALISCO | ATENGO | 3,000,000.00 |
| 316 | JALISCO | ATENGUILLO | 1,197,017.00 |
| 317 | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | 1,197,017.00 |
| 318 | JALISCO | ATOYAC | 1,197,017.00 |
| 319 | JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | 1,197,017.00 |
| 320 | JALISCO | AYOTLAN | 1,197,017.00 |
| 321 | JALISCO | AYUTLA | 1,197,017.00 |
| 322 | JALISCO | BOLAÑOS | 1,197,017.00 |
| 323 | JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | 2,000,000.00 |
| 324 | JALISCO | CHAPALA | 1,197,017.00 |
| 325 | JALISCO | CHIMALTITAN | 1,197,017.00 |
| 326 | JALISCO | CIHUATLAN | 1,197,017.00 |
| 327 | JALISCO | COCULA | 1,197,017.00 |
| 328 | JALISCO | COLOTLAN | 1,197,017.00 |
| 329 | JALISCO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 1,197,017.00 |
| 330 | JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 1,197,017.00 |
| 331 | JALISCO | CUAUTLA | 1,197,017.00 |
| 332 | JALISCO | EJUTLA | 1,197,017.00 |
| 333 | JALISCO | EL ARENAL | 1,197,017.00 |
| 334 | JALISCO | EL LIMON | 1,197,017.00 |
| 335 | JALISCO | EL SALTO | 11,450,000.00 |
| 336 | JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | 2,000,000.00 |
| 337 | JALISCO | GUADALAJARA | 22,778,571.40 |
| 338 | JALISCO | HUEJUCAR | 1,197,017.00 |
| 339 | JALISCO | HUEJUQUILLA EL ALTO | 1,197,017.00 |
| 340 | JALISCO | JESUS MARIA | 1,197,017.00 |
| 341 | JALISCO | JOCOTEPEC | 1,197,017.00 |
| 342 | JALISCO | JUCHITLAN | 1,197,017.00 |
| 343 | JALISCO | LA BARCA | 1,197,017.00 |
| 344 | JALISCO | LA HUERTA | 1,197,017.00 |
| 345 | JALISCO | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 1,197,017.00 |
| 346 | JALISCO | MAGDALENA | 1,197,017.00 |
| 347 | JALISCO | MASCOTA | 1,197,017.00 |
| 348 | JALISCO | MEZQUITIC | 1,197,017.00 |
| 349 | JALISCO | MIXTLAN | 1,197,017.00 |
| 350 | JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | 1,197,017.00 |
| 351 | JALISCO | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | 4,450,000.00 |
| 352 | JALISCO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 1,197,017.00 |
| 353 | JALISCO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 1,197,017.00 |
| 354 | JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1,197,017.00 |
| 355 | JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 1,197,017.00 |
| 356 | JALISCO | SAN JULIAN | 1,197,017.00 |
| 357 | JALISCO | SAN MARCOS | 1,197,017.00 |
| 358 | JALISCO | SAN MARTIN HIDALGO | 2,000,000.00 |
| 359 | JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | 1,450,000.00 |
| 360 | JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 1,197,017.00 |
| 361 | JALISCO | TALPA DE ALLENDE | 1,197,017.00 |
| 362 | JALISCO | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1,197,017.00 |
| 363 | JALISCO | TENAMAXTLAN | 1,197,017.00 |
| 364 | JALISCO | TEOCALTICHE | 1,197,017.00 |
| 365 | JALISCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 1,197,017.00 |
| 366 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | 3,450,000.00 |
| 367 | JALISCO | TEQUILA | 1,197,017.00 |
| 368 | JALISCO | TIZAPAN EL ALTO | 1,197,017.00 |
| 369 | JALISCO | TLAQUEPAQUE | 11,450,000.00 |
| 370 | JALISCO | TONALA | 10,900,000.00 |
| 371 | JALISCO | TONAYA | 1,197,017.00 |
| 372 | JALISCO | TOTATICHE | 1,197,017.00 |
| 373 | JALISCO | TUXCUECA | 1,197,017.00 |
| 374 | JALISCO | UNION DE SAN ANTONIO | 1,197,017.00 |
| 375 | JALISCO | UNION DE TULA | 1,197,017.00 |
| 376 | JALISCO | VALLE DE GUADALUPE | 1,197,017.00 |
| 377 | JALISCO | VILLA GUERRERO | 1,197,017.00 |
| 378 | JALISCO | VILLA HIDALGO | 11,450,000.00 |
| 379 | JALISCO | VILLA PURIFICACION | 1,197,017.00 |
